
ДБЖ Challenger HomePro 10000-S
- В наявності
52 728 ₴
ДБЖ Challenger HomePro 10000-SВ наявності
52 728 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Challenger |
| Технічні характеристики | |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна батарея | Вбудована |
| Верхній поріг вхідної напруги, В | 286 |
| Вага (кг) | 71,5 |
| Вологість | 20 ... 90 |
| Висота, мм | 720 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Довжина, мм | 460 |
| Інтерфейси | RS-232/ RJ45/USB |
| ККД,% | 93 |
| Кількість акумуляторних батарей | 16/18/20 |
| Кількість фаз (вхід/вихід) | 1/1 |
| Модель | HomePro 10000-S |
| Потужність, Ва | 10000 |
| Потужність, Вт | 9000 |
| Напруга живлення від акумуляторної батареї, В | 192/216/240 |
| Нижній поріг вхідної напруги, В | 110 |
| Робоча температура, ºC | 0 ... +40 |
| Тип виконання | класичний |
| Струм заряду батареї, А | 10 |
| Функція холодного старту | Є |
| Частота мережі, Гц | 50/60 ± 1 % |
| Ширина, мм | 191 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52 728 ₴

