
ИБП Challenger HomePro 10000-S
- В наличии
52 728 ₴
ИБП Challenger HomePro 10000-SВ наличии
52 728 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Challenger |
| Технические характеристики | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная |
| Верхний порог входного напряжения, В | 286 |
| Вес (кг) | 71,5 |
| Влажность | 20 ... 90 |
| Высота, мм | 720 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Длина, мм | 460 |
| Интерфейсы | RS-232/ RJ45/USB |
| КПД,% | 93 |
| Количество аккумуляторных батарей | 16/18/20 |
| Количество фаз (вход/выход) | 1/1 |
| Модель | HomePro 10000-S |
| Мощность, Ва | 10000 |
| Мощность, Вт | 9000 |
| Напряжение питания от аккумуляторной батареи, В | 192/216/240 |
| Нижний порог входного напряжения, В | 110 |
| Рабочая температура, ºC | 0 ... +40 |
| Тип исполнения | класcический |
| Ток заряда батареи, А | 10 |
| Функция холодного старта | Есть |
| Частота электросети, Гц | 50/60 ± 1 % |
| Ширина, мм | 191 |
Информация для заказа
- Цена: 52 728 ₴

